The B Route does not operate during Summer Sessions, Summer Break, Winter Break or Spring Break.
Live bus tracking with the IU Mobile app (search "Bus status"). Get the app:
Apple App StoreGoogle Play Store
The B Route does not operate during Summer Sessions, Summer Break, Winter Break or Spring Break.
Live bus tracking with the IU Mobile app (search "Bus status"). Get the app:
Apple App StoreGoogle Play Store
There will be no service on this route from December 22, 2025 to January 11, 2026. Regular service will resume Sunday, January 11, 2026. During winter break, we will run one College Mall (CM) bus daily except from December 25, 2025 to January 1, 2026.
Fall regular schedule begins Saturday, August 23.
Times are approximate, and may vary due to traffic and temporary road closures.
| Leave Fisher Ct. |
7:30 a.m. | 7:35 a.m. | 7:45 a.m. | 8:00 a.m. | 8:10 a.m. | 8:20 a.m. | 8:35 a.m. | 8:45 a.m. | 8:55 a.m. | 9:10 a.m. | 9:20 a.m. | 9:25 a.m. | 9:30 a.m. | 9:45 a.m. | 9:55 a.m. | 10:05 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:45 a.m. | 10:55 a.m. | 11:05 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:40 a.m. | 11:50 a.m. | 12:00 p.m. | 12:10 p.m. | 12:20 p.m. | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. | 1:00 p.m. | 1:10 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. | 1:40 p.m. | 1:50 p.m. | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. | 2:45 p.m. | 2:55 p.m. | 3:05 p.m. | 3:20 p.m. | 3:30 p.m. | 3:40 p.m. | 3:55 p.m. | 4:05 p.m. | 4:15 p.m. | 4:35 p.m. | 4:45 p.m. | 5:15 p.m. | 5:35 p.m. | 6:05 p.m. | 6:25 p.m. | 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | 8:00 p.m. | 8:30 p.m. | 9:00 p.m. | 9:40 p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th & Eagleson | 7:35 a.m. | 7:40 a.m. | 7:50 a.m. | 8:05 a.m. | 8:15 a.m. | 8:25 a.m. | 8:40 a.m. | 8:50 a.m. | 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 9:50 a.m. | 10:00 a.m. | 10:10 a.m. | 10:20 a.m. | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:40 a.m. | 10:50 a.m. | 11:00 a.m. | 11:10 a.m. | 11:20 a.m. | 11:30 a.m. | 11:45 a.m. | 11:55 a.m. | 12:05 p.m. | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. | 12:40 p.m. | 12:50 p.m. | 1:05 p.m. | 1:15 p.m. | 1:20 p.m. | 1:30 p.m. | 1:40 p.m. | 1:45 p.m. | 1:55 p.m. | 2:05 p.m. | 2:20 p.m. | 2:30 p.m. | 2:40 p.m. | 2:50 p.m. | 3:00 p.m. | 3:10 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. | 3:45 p.m. | 4:00 p.m. | 4:10 p.m. | 4:20 p.m. | 4:40 p.m. | 4:50 p.m. | 5:20 p.m. | 5:40 p.m. | 6:10 p.m. | 6:30 p.m. | 7:05 p.m. | 7:35 p.m. | 8:05 p.m. | 8:35 p.m. | 9:05 p.m. | 9:45 p.m. |
| Biology | 7:40 a.m. | 7:45 a.m. | 7:55 a.m. | 8:10 a.m. | 8:20 a.m. | 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | 8:55 a.m. | 9:05 a.m. | 9:20 a.m. | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 9:40 a.m. | 9:55 a.m. | 10:05 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. | 10:40 a.m. | 10:45 a.m. | 10:55 a.m. | 11:05 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. | 11:50 a.m. | 12:05 p.m. | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. | 12:50 p.m. | 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:30 p.m. | 1:40 p.m. | 1:50 p.m. | 1:55 p.m. | 2:05 p.m. | 2:15 p.m. | 2:30 p.m. | 2:40 p.m. | 2:50 p.m. | 3:00 p.m. | 3:10 p.m. | 3:20 p.m. | 3:35 p.m. | 3:45 p.m. | 3:50 p.m. | 4:05 p.m. | 4:20 p.m. | 4:30 p.m. | 4:50 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 5:50 p.m. | 6:20 p.m. | 6:40 p.m. | 7:10 p.m. | 7:40 p.m. | 8:10 p.m. | 8:40 p.m. | 9:10 p.m. | 9:50 p.m. |
| Eagleson & 10th | 7:45 a.m. | 7:50 a.m. | 8:00 a.m. | 8:15 a.m. | 8:25 a.m. | 8:35 a.m. | 8:50 a.m. | 9:00 a.m. | 9:10 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. | 9:40 a.m. | 9:45 a.m. | 10:00 a.m. | 10:10 a.m. | 10:20 a.m. | 10:30 a.m. | 10:40 a.m. | 10:45 a.m. | 10:50 a.m. | 11:00 a.m. | 11:10 a.m. | 11:20 a.m. | 11:30 a.m. | 11:40 a.m. | 11:55 a.m. | 12:10 p.m. | 12:20 p.m. | 12:30 p.m. | 12:40 p.m. | 12:50 p.m. | 12:55 p.m. | 1:05 p.m. | 1:20 p.m. | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 1:45 p.m. | 1:55 p.m. | 2:00 p.m. | 2:10 p.m. | 2:20 p.m. | 2:35 p.m. | 2:45 p.m. | 2:55 p.m. | 3:05 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:40 p.m. | 3:50 p.m. | 3:55 p.m. | 4:10 p.m. | 4:30 p.m. | 4:35 p.m. | 4:55 p.m. | 5:05 p.m. | 5:35 p.m. | 5:55 p.m. | 6:25 p.m. | 6:45 p.m. | 7:15 p.m. | 7:45 p.m. | 8:15 p.m. | 8:45 p.m. | 9:15 p.m. | 9:55 p.m. |
| Arrive Fisher Ct. |
7:50 a.m. | 7:55 a.m. | 8:05 a.m. | 8:20 a.m. | 8:30 a.m. | 8:40 a.m. | 8:55 a.m. | 9:05 a.m. | 9:15 a.m. | 9:30 a.m. | 9:40 a.m. | 9:45 a.m. | 9:50 a.m. | 10:05 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. | 10:45 a.m. | 10:50 a.m. | 10:55 a.m. | 11:05 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. | 11:45 a.m. | 12:00 p.m. | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:10 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. | 1:40 p.m. | 1:50 p.m. | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:40 p.m. | 2:50 p.m. | 3:00 p.m. | 3:10 p.m. | 3:20 p.m. | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. | 3:55 p.m. | 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:35 p.m. | 4:40 p.m. | 5:00 p.m. | 5:10 p.m. | 5:40 p.m. | 6:00 p.m. | 6:30 p.m. | 6:50 p.m. | 7:20 p.m. | 7:50 p.m. | 8:20 p.m. | 8:50 p.m. | 9:20 p.m. | 10:00 p.m. |
Scroll table left/right to show more times.
| Leave Fisher Ct. |
7:30 a.m. | 7:35 a.m. | 7:45 a.m. | 8:00 a.m. | 8:10 a.m. | 8:20 a.m. | 8:35 a.m. | 8:45 a.m. | 8:55 a.m. | 9:10 a.m. | 9:20 a.m. | 9:25 a.m. | 9:45 a.m. | 9:55 a.m. | 10:05 a.m. | 10:25 a.m. | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:55 a.m. | 11:05 a.m. | 11:15 a.m. | 11:40 a.m. | 11:50 a.m. | 12:00 p.m. | 12:20 p.m. | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. | 1:00 p.m. | 1:10 p.m. | 1:15 p.m. | 1:35 p.m. | 1:40 p.m. | 1:50 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. | 2:55 p.m. | 3:05 p.m. | 3:30 p.m. | 3:40 p.m. | 4:05 p.m. | 4:15 p.m. | 4:45 p.m. | 5:35 p.m. | 6:25 p.m. | 7:00 p.m. | 7:30 p.m. | 8:00 p.m. | 8:30 p.m. | 9:00 p.m. | 9:40 p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th & Eagleson | 7:35 a.m. | 7:40 a.m. | 7:50 a.m. | 8:05 a.m. | 8:15 a.m. | 8:25 a.m. | 8:40 a.m. | 8:50 a.m. | 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:30 a.m. | 9:50 a.m. | 10:00 a.m. | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:40 a.m. | 11:00 a.m. | 11:10 a.m. | 11:20 a.m. | 11:45 a.m. | 11:55 a.m. | 12:05 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. | 12:40 p.m. | 1:05 p.m. | 1:15 p.m. | 1:20 p.m. | 1:40 p.m. | 1:45 p.m. | 1:55 p.m. | 2:20 p.m. | 2:30 p.m. | 2:40 p.m. | 3:00 p.m. | 3:10 p.m. | 3:35 p.m. | 3:45 p.m. | 4:10 p.m. | 4:20 p.m. | 4:50 p.m. | 5:40 p.m. | 6:30 p.m. | 7:05 p.m. | 7:35 p.m. | 8:05 p.m. | 8:35 p.m. | 9:05 p.m. | 9:45 p.m. |
| Biology | 7:40 a.m. | 7:45 a.m. | 7:55 a.m. | 8:10 a.m. | 8:20 a.m. | 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | 8:55 a.m. | 9:05 a.m. | 9:20 a.m. | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 9:55 a.m. | 10:05 a.m. | 10:15 a.m. | 10:35 a.m. | 10:40 a.m. | 10:45 a.m. | 11:05 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:50 a.m. | 12:05 p.m. | 12:15 p.m. | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. | 12:50 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:30 p.m. | 1:50 p.m. | 1:55 p.m. | 2:05 p.m. | 2:30 p.m. | 2:40 p.m. | 2:50 p.m. | 3:10 p.m. | 3:20 p.m. | 3:45 p.m. | 3:50 p.m. | 4:20 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. | 5:50 p.m. | 6:40 p.m. | 7:10 p.m. | 7:40 p.m. | 8:10 p.m. | 8:40 p.m. | 9:10 p.m. | 9:50 p.m. |
| Eagleson & 10th | 7:45 a.m. | 7:50 a.m. | 8:00 a.m. | 8:15 a.m. | 8:25 a.m. | 8:35 a.m. | 8:50 a.m. | 9:00 a.m. | 9:10 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. | 9:40 a.m. | 10:00 a.m. | 10:10 a.m. | 10:20 a.m. | 10:40 a.m. | 10:45 a.m. | 10:50 a.m. | 11:10 a.m. | 11:20 a.m. | 11:30 a.m. | 11:55 a.m. | 12:10 p.m. | 12:20 p.m. | 12:40 p.m. | 12:50 p.m. | 12:55 p.m. | 1:20 p.m. | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 1:55 p.m. | 2:00 p.m. | 2:10 p.m. | 2:35 p.m. | 2:45 p.m. | 2:55 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:50 p.m. | 3:55 p.m. | 4:30 p.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. | 5:55 p.m. | 6:45 p.m. | 7:15 p.m. | 7:45 p.m. | 8:15 p.m. | 8:45 p.m. | 9:15 p.m. | 9:55 p.m. |
| Arrive Fisher Ct. |
7:50 a.m. | 7:55 a.m. | 8:05 a.m. | 8:20 a.m. | 8:30 a.m. | 8:40 a.m. | 8:55 a.m. | 9:05 a.m. | 9:15 a.m. | 9:30 a.m. | 9:40 a.m. | 9:45 a.m. | 10:05 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:45 a.m. | 10:50 a.m. | 10:55 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. | 12:00 p.m. | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:45 p.m. | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. | 1:40 p.m. | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | 2:15 p.m. | 2:40 p.m. | 2:50 p.m. | 3:00 p.m. | 3:20 p.m. | 3:30 p.m. | 3:55 p.m. | 4:00 p.m. | 4:35 p.m. | 4:40 p.m. | 5:10 p.m. | 6:00 p.m. | 6:50 p.m. | 7:20 p.m. | 7:50 p.m. | 8:20 p.m. | 8:50 p.m. | 9:20 p.m. | 10:00 p.m. |
Scroll table left/right to show more times.
| Leave Fisher Ct. |
12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:05 p.m. | 2:35 p.m. | 3:05 p.m. | 3:35 p.m. | 4:15 p.m. | 4:45 p.m. | 5:15 p.m. | 5:50 p.m. | 6:20 p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th & Eagleson | 12:35 p.m. | 1:05 p.m. | 1:35 p.m. | 2:10 p.m. | 2:40 p.m. | 3:10 p.m. | 3:40 p.m. | 4:20 p.m. | 4:50 p.m. | 5:20 p.m. | 5:55 p.m. | 6:25 p.m. |
| Biology | 12:40 p.m. | 1:10 p.m. | 1:40 p.m. | 2:15 p.m. | 2:45 p.m. | 3:15 p.m. | 3:45 p.m. | 4:25 p.m. | 4:55 p.m. | 5:25 p.m. | 6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
| Eagleson & 10th | 12:45 p.m. | 1:15 p.m. | 1:45 p.m. | 2:20 p.m. | 2:50 p.m. | 3:20 p.m. | 3:50 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:05 p.m. | 6:35 p.m. |
| Arrive Fisher Ct. |
12:50 p.m. | 1:20 p.m. | 1:50 p.m. | 2:25 p.m. | 2:55 p.m. | 3:25 p.m. | 3:55 p.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. | 5:35 p.m. | 6:10 p.m. | 6:40 p.m. |
Scroll table left/right to show more times.
Route is subject to change due to temporary road closures.